BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences / Department of Water, Atmosphere and Environment / Institute of Waste Management
Website (description of the organisation):
Type of organization:
University / Faculty
Number of researchers employed:
10 - 25
Main areas of R&D expertise:
Composting of biogenous wastes
R&D reference projects:
Name of the project | Project duration | Keywords related to Circular Economy | Other keywords | Role in the project |
---|---|---|---|---|
Einfluß unterschiedlicher Strukturmaterialzugabe auf die Emissionssituation und Kompostqualität der Kompostierungsanlage Lobau. | 2015 | methane-emissions, rotting-conditions, optimizing rotting process | Lead partner | |
Kohlenstoffbindung im Boden durch Kompost, | 2011-2014 | carbon-sequestration, use of compost, | Lead partner | |
Huminstoffe als Qualitätsparameter für Komposte und zur verfahrenstechnischen Optimierung von Kompost¬anlagen. | 2006-2008 | compost quality, humic substances, innovative analytical methods | Lead partner | |
Einflüsse auf die Geruchsfreisetzung während der Kompostierung. | 1996-1997 | composting, odour emissions, optimizing rotting process, | Lead partner | |
LINZNER R., BINNER E., MENTLER A., SMIDT E., SALHOFER S.P., SOUMAH M. (2007): LPCC-Guinée: Recirculation of Local Organic Waste in Urban and Rural Agriculture - the Impact on Soil Functions in Guinea / West Africa. | 2005-2007 | peri urban agriculture, low tech composting, knowledge transfer, | Lead partner |
Location:
BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences / Department of Water, Atmosphere and Environment / Institute of Waste Management
Muthgasse 107 / A - 1190 Vienna
Austria
48° 15' 9.4572" N, 16° 22' 10.9704" E
See map: Google Maps
AT